التقسيمات
التربية
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2018-2019 | 534 |
اربيل | 2018-2019 | 250 |
سليمانية | 2018-2019 | 194 |
حلبجة | 2018-2019 | 13 |
دهوك | 2018-2019 | 77 |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2018-2019 | 82,90 |
اربيل | 2018-2019 | 33,283 |
سليمانية | 2018-2019 | 29,849 |
حلبجة | 2018-2019 | 1,980 |
دهوك | 2018-2019 | 17,788 |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
دهوك | 2018-2019 | 6,557 |
اربيل | 2018-2019 | 2,310 |
سليمانية | 2018-2019 | 2,656 |
حلبجة | 2018-2019 | 214 |
دهوك | 2018-2019 | 1,377 |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2018-2019 | 5,757 |
اربيل | 2018-2019 | 2,139 |
سليمانية | 2018-2019 | 1,912 |
حلبجة | 2018-2019 | 133 |
دهوك | 2018-2019 | 1,573 |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2018-2019 | 1,606,239 |
اربيل | 2018-2019 | 581,507 |
سليمانية | 2018-2019 | 518,232 |
حلبجة | 2018-2019 | 25,061 |
دهوك | 2018-2019 | 481,439 |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2018-2019 | 114,853 |
اربيل | 2018-2019 | 39,835 |
سليمانية | 2018-2019 | 45,120 |
حلبجة | 2018-2019 | 3,745 |
دهوك | 2018-2019 | 26,153 |
مصدر: وزارتي التربية | ||
والتعليم العالى القطاع الحكومى |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2019-2020 | 14 |
اربيل | 2019-2020 | 5 |
السليمانية | 2019-2020 | 5 |
دهوك | 2019-2020 | 3 |
حلبجة | 2019-2020 | 1 |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2019-2020 | 116 |
اربيل | 2019-2020 | 33 |
السليمانية | 2019-2020 | 46 |
دهوك | 2019-2020 | 31 |
حلبجة | 2019-2020 | 6 |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2019-2020 | 9,260 |
اربيل | 2019-2020 | 3,891 |
السليمانية | 2019-2020 | 2,965 |
دهوك | 2019-2020 | 2,252 |
حلبجة | 2019-2020 | - |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2019-2020 | 114,071 |
اربيل | 2019-2020 | 39,470 |
السليمانية | 2019-2020 | 38,236 |
دهوك | 2019-2020 | 33,338 |
حلبجة | 2019-2020 | 3,027 |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2019-2020 | 24 |
اربيل | 2019-2020 | 8 |
السليمانية | 2019-2020 | 8 |
دهوك | 2019-2020 | 8 |
حلبجة | 2019-2020 | - |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2019-2020 | 893 |
اربيل | 2019-2020 | 428 |
السليمانية | 2019-2020 | 276 |
دهوك | 2019-2020 | 189 |
حلبجة | 2019-2020 | - |
المؤشرات | سنة | قيمة |
---|---|---|
اقليم كوردستان | 2019-2020 | 23,351 |
اربيل | 2019-2020 | 9,583 |
السليمانية | 2019-2020 | 7,894 |
دهوك | 2019-2020 | 5,874 |
حلبجة | 2019-2020 | - |
مصدر:وزارتي التعليم العالي |