پۆلێن
دامەزراوەکانى ئابوورى (MSME) / کەرتى تایبەت
نيشاندهرهكان | ساڵ | بهها |
---|---|---|
ژمارەى دامەزراوەکانى زۆر بچووک ،بچووک و مامناوەند/ کەرتى تایبەت | 2021 | 2016 |
ژمارەى کرێکار | 2021 | 3812 |
ژمارەى دامەزراوەکانى تۆمارکراو | 2021 | 811 |
ژمارەى دامەزراوەکانى تۆمارنەکراو | 2021 | 1205 |
ڕێژەى دامەزراوەکانى بەپێى خاوەنداریەتى/ ڕەگەزى نێر | 2021 | 87% |
ڕێژەى دامەزراوەکانى بەپێى خاوەنداریەتى/ ڕەگەزى مێ | 2021 | 13% |
ڕێژەى فرۆشتنى بەرهەمەکان لە نێوان بازاڕى ناوخۆیى هەرێم | 2021 | 82% |
ڕێژەى فرۆشتنى بەرهەمەکان لەناو پرێزگاکانى ترى عێراق جگە لە هەرێم | 2021 | 15.3% |
ڕێژەى فرۆشتنى بەرهەمەکان لە نێوان هەرێم و ووڵاتانى دراوسێ و بیانى | 2021 | 2.6% |
ڕێژەى بەکارهێنانى خزمەتگوزارى هەژمارى بانکى | 2021 | 1.5% |
ڕێژەى بەکارنەهێنانى خزمەتگوزارى هەژمارى بانکى | 2021 | 98.5% |
سەرچاوە/ڕووپێوى دامەزراوەکانى زۆر بچووک ،بچووک و مامناوەند کەرتى تایبەت(MSME) لە هەرێمى کوردستان 2021. ئهم ژمارانه ڕهنگدانهوهى نموونەى وەرگیراوە. |